El negro de aluminio de la plata del perfil de la cabina del simulador del juego de SIM que compite con anodizó los perfiles industriales 6063 T5
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | MV-8-4080 |
Temperamento | T3-T8 |
Perfil de aluminio para puertas y ventanas | Serie 60 |
Aleación | Aleación |
Acabado de superficies | Oxidación anódica |
Ingrediente de aleación | 6063 |
Certificación | YO ASI |
Perfil de aluminio pulido | Pulido mecánico |
Usado | Industrial |
Certificación | YO ASI |
Tratamiento de superficies | Anodizado, recubrimiento en polvo, etc. |
Material | Aleación 6063 T5 |
Espesor | 0.3-Personalizar |
Peso | 4,00 kg/m |
Color | Personalizado |
Cantidad mínima de pedido | PC 1 |
Longitud | 6 metros, se puede cortar según sus necesidades |
Usar en | Herramientas De Transporte, Línea De Montaje, Banco De Trabajo, Co |
Paquete de transporte | cajas de cartón |
Especificación | 40*80mm |
Marca comercial | común |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 7604210000 |
Capacidad de producción | 4000 toneladas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 110.00cm * 25.00cm * 25.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto Shanghai Common Metal Products Co., Ltd. (en adelante, la "Compañía") es uno de los principales fabricantes y distribuidores chinos de perfiles de aluminio. Gracias a un equipo técnico profesional y avanzados equipos de producción de extrusión, la empresa está especializada en el desarrollo y diseño de moldes, producción y procesamiento de extrusión de perfiles industriales. Nuestros perfiles de aluminio se aplican a máquinas de remodelación, líneas de montaje, carcasas de aluminio de motores, puentes, automóviles, barcos, ascensores, sistemas de estructuras, transportadores, estaciones de trabajo, cubiertas protectoras de máquinas, escaleras y plataformas.
Todos los productos utilizan perfiles y piezas de conexión de aluminio estandarizados MV, lo que contribuye a reducir considerablemente los tiempos de diseño y montaje, los costos y el progreso de la ingeniería bajo control, creando espacios sistemáticos e ideales.
El arduo trabajo de la Compañía durante los últimos 16 años le ha ganado reputación en el mercado nacional y un amplio reconocimiento por parte de la industria y los clientes. La empresa ingresó a los mercados extranjeros en 2019. Los productos han sido bien recibidos por los clientes en Europa, América y África, con una mayor influencia, reputación y confianza de la marca. Dando importancia a las sugerencias y demandas de los clientes, la Compañía se compromete a servir a los clientes nacionales y extranjeros a través de una experiencia cada vez mayor, la mejora continua y el progreso.
Con el principio de "tomar a los clientes como el núcleo" y "crear valores para los clientes", la empresa ha estado ayudando a los clientes a hacer crecer sus ganancias y construir una ventaja comparativa.
¡Bienvenido a visitar nuestra fábrica!
Descripción detallada:
Estándar | ASTM, ASMA |
Grado regular | Serie 10: 1040,1525,1530,1590,1640, etc. Serie 20: 2020,2040,2060,2080,20120, etc. Serie 25: 2525W. Serie 30: 3030,3040,3060,3090,3535,3838,30120,20150 etc.40Series : 4040,4080,4060, 40120, 40160 etc.45Series: 4545,4590,4560 ect.50Series: 5050,50100 etc.60Series: 6060,6630,6090, 6262, 60120 etc.80Series: 8080,8840,80 120, 80160 etc.90Series: 9630,9090 ect.100Series: 100100,100200,120120 ect. |
Superficie | Rayita, oxidación, espejo, grabado en relieve, anodizado, etc. |
Garantía | Mas de 5 años |
Material | Aleación de aluminio 6061-T6/6063-T5 |
Color | Plata, negro, personalizado |
Solicitud | 1. defensa nacional 2. vuelo espacial 3. arquitectura 4. energía eléctrica 5. comunicar 6. automóvil 7. Médico (cubo de aluminio, botella de aluminio, etc.) 8. suministros |
Nuestro contacto