Fabricante China de aleación de aluminio de extrusión de armario con marco de ventana, puerta corrediza de vidrio doble, anodizado/perfil de aluminio con recubrimiento en polvo para ventanas y puertas
Fabricante China de aleación de aluminio de extrusión de armario con marco de ventana, puerta corrediza de vidrio doble,
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Perfil de aluminio para puertas y ventanas |
Material y temperamento | Aleación 6063/6061-T5/T6 |
Tratamiento de superficies | Acabado de molino/recubrimiento en polvo/anodizado |
Proceso profundo | Punzonado Taladrado Corte de precisión CNC |
Tolerancia | 1% |
Calificación | Serie 6000 |
El tiempo de entrega | 22-30 días |
Servicio de procesamiento | Doblado, Desenrollado, Soldadura, Punzonado, Corte |
Temperamento | T3-T8 |
Forma | Personalizado |
Paquete de transporte | Según la personalización del cliente |
Especificación | personalizar |
Marca comercial | personalizar |
Origen | Tianjín, China |
Código hs | 7604299000 |
Capacidad de producción | 3000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Nombre de la marca: | EMPRESA ASIÁTICA |
Perfiles | Perfiles de aluminio con rotura de puente térmico de alta calidad 1.6063-T5 |
2.6063-T5 Perfiles de aluminio de rotura no térmica de alta calidad | |
3.Perfiles de aluminio de madera maciza | |
Tipo de vidrio | 1.Doble acristalamiento templado: 5mm+12A+5mm,6mm+12A+6mm |
2.Acristalamiento templado simple:6,8,10,12 | |
3.Acristalamiento laminado:6.38,10.76,10.38 | |
4.Vidrio templado de triple acristalamiento: 5 mm+9A+5 mm+9A+5 mm, 5 mm+12 A+5 mm+12 A+5 mm... |
Aleación: | 6061.6060.6005.6063.6082.6463.7075... | ||||||
Temperamento : | T3-T8 | ||||||
Estándar: | DIN/AAMA/ASTM/CHINA/GB/JIS/... | ||||||
Certificación: | ISO9001: 2008... | ||||||
Acabado de la superficie: | Acabado de molino. Anodizado. Recubrimiento en polvo. Grano de madera. Electroforesis. Pulido. Cepillado... | ||||||
Color: | Anodizado: | Plata, bronce, champán, titanio, níquel, amarillo dorado, etc. | |||||
El espesor de anodizado es de hasta 25 um. | |||||||
Recubrimiento en polvo: | Blanco, negro, bronce, gris, verde, etc. | ||||||
El espesor del recubrimiento en polvo es superior a 60 um. | |||||||
Grano de madera: | 1. Papel de impresión por transferencia italiano MENPHIS. | ||||||
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (10 años de garantía): cedro australiano, cerezo arbustivo, castaño, Jarrah I, Jarrah II, cedro rojo occidental, etc. | |||||||
3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (5 años de garantía): Madera de arbusto, rojo occidental, Jarrah, goma de nieve, etc. | |||||||
Electroforesis: | Plata, níquel, amarillo dorado, negro, champán, etc. | ||||||
Pulido | Plata, níquel, amarillo dorado, negro, etc. | ||||||
Cepillado: | Plata, níquel, amarillo dorado, negro, bronce, etc. | ||||||
Mecanizado: | Corte, punzonado, taladrado, plegado, soldadura, fresado, CNC, etc. | ||||||
Se encuentran disponibles perfiles de aluminio personalizados OEM. |
Nuestro contacto
Enviar ahora