Tubo inoxidable inconsútil de recocido brillante de los Ss de la tubería de acero de ASTM A269 Tp316
Tubería de acero inoxidable soldada DIN17457 para tubería de transporte de fluidos, JIS G3459, estándar ASTM A213/A312 G
Descripción
Información básica.
Longitud | 6 metros, 9 metros, 12 metros, longitud aleatoria |
Superficie | Recocido y decapado, Ba, 2b |
Espesor de pared | 0,8 mm ~ 40 mm |
Diámetro externo | 1/2''~26'' |
Paquete de transporte | Embalaje de plástico, agrupación, caja de madera |
Especificación | ASTM A213, A312, etc. |
Marca comercial | Hierro y acero |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73044190 |
Capacidad de producción | 100 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Tubería de acero inoxidable soldada DIN17457 para tubería de transporte de fluidos, JIS G3459, norma ASTM A213/A312
Grado de acero 316L, 316, 304L, 304, 201, 430, 321, etc.
Superficie de espejo recocida, pulida.
Tubo redondo, tubo cuadrado, tubo rectangular, tubo perfilado
Para decoración, transporte de fluidos, intercambiador de calor, fabricación mecánica.
Tamaño de 6 mm a 406 mm
Embalaje profesional en condiciones de navegar, cada tubo se empaquetará con una película de plástico, luego se empaquetará, se colocará en una caja de madera y finalmente se cargará en un contenedor.
Suministramos tubos de acero inoxidable recocido de primera calidad con diferentes grados de acero y diferentes tamaños.
Detalles de nuestra tubería de acero inoxidable de la siguiente manera:
(Diámetro nominal) | (Diámetro exterior) | (Espesor nominal de pared) | ||||
SCH 5S | SCH 10S | SC 20S | SC 40S | |||
(A) | (B) | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
15 | 1/2'' | 21.7 | 1,65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
20 | 3/4'' | 27.2 | 1,65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
25 | 1'' | 34.0 | 1,65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 |
32 | 11/4'' | 42,7 | 1,65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 |
40 | 11/2'' | 48,6 | 1,65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2'' | 60,5 | 1,65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 |
sesenta y cinco | 21/2'' | 76,3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 |
80 | 3'' | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
90 | 31/2'' | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 |
100 | 4'' | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
125 | 5'' | 139,8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 |
150 | 6'' | 165,2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 |
200 | 8'' | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 |
250 | 10'' | 267,4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 |
300 | 12'' | 318. 5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 |
Artículo Especificación | Diámetro exterior | espesor de pared | Redondez | Rectitud | Longitud | ||||
JISG3459 | Tolerancia DE[mm]<30 [mm]+0,3 mm DE[mm] ≥30 [mm]+1% | 2mm+0,2mm 2mm+10% | --------- | --------- | Longitud no inferior a la del corte definitivo | ||||
ASTM A312 | diámetro exterior [mm] | ≤48,26 | >48,26 ≤114,3 | >114,3 ≤219,08 | >219,08 ≤457,2 | +12,5% | --------- | --------- | corte definitivo Longitud +6.4mm -0mm |
[mm] | +0,4 -0,4 | +0,8 -0,8 | +1,6 -0,8 | +2,4 -0,8 |
Nuestro contacto
Enviar ahora